ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ
91ο 92ο 93ο Σφηναρίου
Χουρδάκης Εμ. 70 55 48 2
Αννουσάκης Αντ. 58 30 34 15
Καρεφυλάκης Νικ. 65 40 41 27
Λουπασάκης Αγ. 17 22 23 12
Κουντουράκη Μερ. 16 29 31 2
Βολακάκη Ελπ. 15 12 11 6
ΣΥΝΟΛΟ 442
ΚΙΣΑΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ 506
91ο 92ο 93ο Σφηναρίου
Γεωργακάκη Ελ. 39 27 24 5
Γοναλάκης Κ. 7 6 8 68
Λουπασάκης Χρ. 108 89 76 8
Μαραθάκης Σπ. 28 30 14 4
Μαργαριτάκης Φ. 41 29 22 5
Νικολακάκη Κατ. 28 31 15 12
Ντεντάκης Κων. 27 32 16 10
Χοχλάκη Στ. 1 6 1 31
ΣΥΝΟΛΟ 506
91ο 92ο 93ο Σφηναρίου
Χουρδάκης Εμ. 70 55 48 2
Αννουσάκης Αντ. 58 30 34 15
Καρεφυλάκης Νικ. 65 40 41 27
Λουπασάκης Αγ. 17 22 23 12
Κουντουράκη Μερ. 16 29 31 2
Βολακάκη Ελπ. 15 12 11 6
ΣΥΝΟΛΟ 442
ΚΙΣΑΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ 506
91ο 92ο 93ο Σφηναρίου
Γεωργακάκη Ελ. 39 27 24 5
Γοναλάκης Κ. 7 6 8 68
Λουπασάκης Χρ. 108 89 76 8
Μαραθάκης Σπ. 28 30 14 4
Μαργαριτάκης Φ. 41 29 22 5
Νικολακάκη Κατ. 28 31 15 12
Ντεντάκης Κων. 27 32 16 10
Χοχλάκη Στ. 1 6 1 31
ΣΥΝΟΛΟ 506
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου