Στη Βουλή κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα στοιχεία για τα χρέη -μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- των δήμων όλης της χώρας. Πρόκειται για στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου η οποία πάντως ενημερώνεται με ευθύνη των ίδιων των δήμων.
Οι δήμοι μας λοιπόν βάσει της κατάστασης που έδωσε ο Καστανίδης χρωστάνε.....
ΑΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
69. Χανίων 3.038.330 10.231.336 13.269.666
163. Πλατανιά 1.847.071 3.699.728 5.546.799
177. Αποκ/νου 1.068.987 3.469.409 4.538.396
184. Κισσάμου 713.089 3.473.474 4.186.563
249. Καντάνου 848.843 930.872 1.779.715
288. Σφακίων 58.902 544.400 603.302
306. Γαύδου 0 125.100 125.100
Οι δήμοι μας λοιπόν βάσει της κατάστασης που έδωσε ο Καστανίδης χρωστάνε.....
ΑΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
69. Χανίων 3.038.330 10.231.336 13.269.666
163. Πλατανιά 1.847.071 3.699.728 5.546.799
177. Αποκ/νου 1.068.987 3.469.409 4.538.396
184. Κισσάμου 713.089 3.473.474 4.186.563
249. Καντάνου 848.843 930.872 1.779.715
288. Σφακίων 58.902 544.400 603.302
306. Γαύδου 0 125.100 125.100
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου