Εκλογές 2000
Κίσαμος Μύθημνα Ινναχώριο
ΠΑΣΟΚ 51.98 54.40 55.05
ΝΔ 39.88 32.11 28.76
ΚΚΕ 3.14 7.22 8.86
ΣΥΝ 2.16 3.09 3.05
ΔΗΚΚΙ 1.55 2.07 2.52
2004
ΠΑΣΟΚ 49.64 51.54 51.84
ΝΔ 42.35 38.15 32.30
ΚΚΕ 3.41 5.70 9.54
ΣΥΝ 1.96 2.54 2.59
ΚΚΕ μ-λ 1.72
ΔΗΚΚΙ 1.06 1.05 1.03
2007
ΠΑΣΟΚ 45.73 48.62 47,70
ΝΔ 43.09 39.50 35.86
ΣΥΡΙΖΑ 3.87 2.80 2.86
ΚΚΕ 3.83 6.36 9.60
ΛΑΟΣ 1.52 1.05
ΚΚΕ μ-λ 1.46
2009
ΠΑΣΟΚ 54.74 56.47 53.42
ΝΔ 32.54 29.15 24.24
ΣΥΡΙΖΑ 2.62 2.63 5.18
ΚΚΕ 3.62 5.85 9.71
ΛΑΟΣ 2.85 1.50 2.38
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2.58 3.22 2.38
Κίσαμος Μύθημνα Ινναχώριο
ΠΑΣΟΚ 51.98 54.40 55.05
ΝΔ 39.88 32.11 28.76
ΚΚΕ 3.14 7.22 8.86
ΣΥΝ 2.16 3.09 3.05
ΔΗΚΚΙ 1.55 2.07 2.52
2004
ΠΑΣΟΚ 49.64 51.54 51.84
ΝΔ 42.35 38.15 32.30
ΚΚΕ 3.41 5.70 9.54
ΣΥΝ 1.96 2.54 2.59
ΚΚΕ μ-λ 1.72
ΔΗΚΚΙ 1.06 1.05 1.03
2007
ΠΑΣΟΚ 45.73 48.62 47,70
ΝΔ 43.09 39.50 35.86
ΣΥΡΙΖΑ 3.87 2.80 2.86
ΚΚΕ 3.83 6.36 9.60
ΛΑΟΣ 1.52 1.05
ΚΚΕ μ-λ 1.46
2009
ΠΑΣΟΚ 54.74 56.47 53.42
ΝΔ 32.54 29.15 24.24
ΣΥΡΙΖΑ 2.62 2.63 5.18
ΚΚΕ 3.62 5.85 9.71
ΛΑΟΣ 2.85 1.50 2.38
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 2.58 3.22 2.38
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου