70ο Γραμβούσας 71ο Γραμβουσας 72ο Καλαθενών
ΣΥΡΙΖΑ 111 97 74
ΝΔ 67 58 30
ΚΚΕ 11 20 3
Δημ. Σύμπραξη 21 18 22
Χ.Α 35 17 5
ΠΟΤΑΜΙ 7 7 9
ΛΑΕ 11 19 7
ΑΝΕΛ 15 5 5
Εν. Κεντρώων 7 8 3
73ο Καλλεργιανών 74ο Κισάμου 750 Κισάμου
ΣΥΡΙΖΑ 46 135 153
ΝΔ 29 78 86
ΚΚΕ 5 16 10
Δημ. Σύμπραξη 10 20 19
Χ.Α 12 24 34
ΠΟΤΑΜΙ 9 41 32
ΛΑΕ 4 17 12
ΑΝΕΛ 7 15 20
Εν. Κεντρώων 2 11 8
76ο Κισάμου 77ο Κισάμου 78ο Κισάμου
ΣΥΡΙΖΑ 161 115 152
ΝΔ 74 80 46
ΚΚΕ 15 10 7
Δημ. Σύμπραξη 22 19 27
Χ.Α 22 27 27
ΠΟΤΑΜΙ 40 27 43
ΛΑΕ 11 15 16
ΑΝΕΛ 15 10 15
Εν. Κεντρώων 4 12 15
79ο Κουκουναράς 80ο Λουσακιών 81ο Πλατάνου
ΣΥΡΙΖΑ 47 101 93
ΝΔ 10 56 60
ΚΚΕ 8 12 23
Δημ. Σύμπραξη 13 23 32
Χ.Α 9 22 26
ΠΟΤΑΜΙ 10 22 9
ΛΑΕ 3 11 19
ΑΝΕΛ 3 11 9
Εν. Κεντρώων 0 1 16
82ο Πλατάνου 83 Σφηναρίου 84ο Πολυρρηνίας
ΣΥΡΙΖΑ 128 50 30
ΝΔ 97 44 26
ΚΚΕ 9 2 3
Δημ. Σύμπραξη 18 5 14
Χ.Α 32 13 9
ΠΟΤΑΜΙ 15 1 9
ΛΑΕ 19 2 5
ΑΝΕΛ 12 3 1
Εν. Κεντρώων 7 0 1
85ο Σηρικήριου
ΣΥΡΙΖΑ 38
ΝΔ 35
ΚΚΕ 2
Δημ. Σύμπραξη 17
Χ.Α 5
ΠΟΤΑΜΙ 8
ΛΑΕ 2
ΑΝΕΛ 0
Εν. Κεντρώων 0
ΣΥΡΙΖΑ 111 97 74
ΝΔ 67 58 30
ΚΚΕ 11 20 3
Δημ. Σύμπραξη 21 18 22
Χ.Α 35 17 5
ΠΟΤΑΜΙ 7 7 9
ΛΑΕ 11 19 7
ΑΝΕΛ 15 5 5
Εν. Κεντρώων 7 8 3
73ο Καλλεργιανών 74ο Κισάμου 750 Κισάμου
ΣΥΡΙΖΑ 46 135 153
ΝΔ 29 78 86
ΚΚΕ 5 16 10
Δημ. Σύμπραξη 10 20 19
Χ.Α 12 24 34
ΠΟΤΑΜΙ 9 41 32
ΛΑΕ 4 17 12
ΑΝΕΛ 7 15 20
Εν. Κεντρώων 2 11 8
76ο Κισάμου 77ο Κισάμου 78ο Κισάμου
ΣΥΡΙΖΑ 161 115 152
ΝΔ 74 80 46
ΚΚΕ 15 10 7
Δημ. Σύμπραξη 22 19 27
Χ.Α 22 27 27
ΠΟΤΑΜΙ 40 27 43
ΛΑΕ 11 15 16
ΑΝΕΛ 15 10 15
Εν. Κεντρώων 4 12 15
79ο Κουκουναράς 80ο Λουσακιών 81ο Πλατάνου
ΣΥΡΙΖΑ 47 101 93
ΝΔ 10 56 60
ΚΚΕ 8 12 23
Δημ. Σύμπραξη 13 23 32
Χ.Α 9 22 26
ΠΟΤΑΜΙ 10 22 9
ΛΑΕ 3 11 19
ΑΝΕΛ 3 11 9
Εν. Κεντρώων 0 1 16
82ο Πλατάνου 83 Σφηναρίου 84ο Πολυρρηνίας
ΣΥΡΙΖΑ 128 50 30
ΝΔ 97 44 26
ΚΚΕ 9 2 3
Δημ. Σύμπραξη 18 5 14
Χ.Α 32 13 9
ΠΟΤΑΜΙ 15 1 9
ΛΑΕ 19 2 5
ΑΝΕΛ 12 3 1
Εν. Κεντρώων 7 0 1
85ο Σηρικήριου
ΣΥΡΙΖΑ 38
ΝΔ 35
ΚΚΕ 2
Δημ. Σύμπραξη 17
Χ.Α 5
ΠΟΤΑΜΙ 8
ΛΑΕ 2
ΑΝΕΛ 0
Εν. Κεντρώων 0