ΠΑ.ΣΟ.Κ | 56.47 % | 1,544 |
|
|
Νέα Δημοκρατία | 29.15 % | 797 |
|
|
Κ.Κ.Ε. | 5.85 % | 160 |
|
|
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.22 % | 88 |
|
|
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 2.63 % | 72 |
|
|
ΛΑ.Ο.Σ | 1.50 % | 41 |
|
|
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.22 % | 6 |
|
|
Ενωση Κεντρώων | 0.15 % | 4 |
|
|
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.15 % | 4 |
|
|
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
| 0.15 % | 4 |
|
|
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία
| 0.15 % | 4 |
|
|
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.11 % | 3 |
|
|
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.11 % | 3 |
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.