ΠΑ.ΣΟ.Κ | 54.74 % | 2,861 | ||||
Νέα Δημοκρατία | 32.54 % | 1,701 | ||||
Κ.Κ.Ε. | 3.62 % | 189 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 2.85 % | 149 | ||||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 2.62 % | 137 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.58 % | 135 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία | 0.23 % | 12 | ||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.17 % | 9 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.17 % | 9 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0.13 % | 7 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.13 % | 7 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.08 % | 4 | ||||
Δημοκρατικοί | 0.08 % | 4 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0.04 % | 2 | ||||
Εγγεγραμμένοι 6910 -Ψήφισαν 5341 - Αποχή 22.71% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.