86ο Δραπανιά 87ο Βουλγάρω 88ο Καλουδιανών
ΣΥΡΙΖΑ 109 119 105
ΝΔ 58 44 42
ΚΚΕ 16 21 8
Δημ. Σύμπραξη 11 18 24
Χ.Α 22 11 19
ΠΟΤΑΜΙ 107 21 9
ΛΑΕ 8 13 22
ΑΝΕΛ 3 9 8
Εν. Κεντρώων 0 6 3
89ο Μαλαθύρου 91ο Ποταμίδας 92ο Ρόκκας
ΣΥΡΙΖΑ 43 77 54
ΝΔ 22 25 14
ΚΚΕ 9 21 7
Δημ. Σύμπραξη 12 24 26
Χ.Α 6 6 6
ΠΟΤΑΜΙ 12 9 10
ΛΑΕ 2 6 1
ΑΝΕΛ 6 2 2
Εν. Κεντρώων 4 5 2
90ο Περβολακίων 93ο Σασάλου 94ο Σφακο/διου
ΣΥΡΙΖΑ 29 34 56
ΝΔ 29 8 22
ΚΚΕ 5 2 6
Δημ. Σύμπραξη 13 9 4
Χ.Α 10 11 9
ΠΟΤΑΜΙ 8 7 7
ΛΑΕ 2 0 2
ΑΝΕΛ 4 5 1
Εν. Κεντρώων 1 1 0
95ο Τοπολίων 96 Φαλελιανών 97ο Χαιρεθιανών
ΣΥΡΙΖΑ 83 88 46
ΝΔ 76 27 17
ΚΚΕ 15 24 1
Δημ. Σύμπραξη 13 9 3
Χ.Α 18 12 7
ΠΟΤΑΜΙ 10 18 15
ΛΑΕ 5 10 3
ΑΝΕΛ 3 12 2
Εν. Κεντρώων 5 5 2
ΣΥΡΙΖΑ 109 119 105
ΝΔ 58 44 42
ΚΚΕ 16 21 8
Δημ. Σύμπραξη 11 18 24
Χ.Α 22 11 19
ΠΟΤΑΜΙ 107 21 9
ΛΑΕ 8 13 22
ΑΝΕΛ 3 9 8
Εν. Κεντρώων 0 6 3
89ο Μαλαθύρου 91ο Ποταμίδας 92ο Ρόκκας
ΣΥΡΙΖΑ 43 77 54
ΝΔ 22 25 14
ΚΚΕ 9 21 7
Δημ. Σύμπραξη 12 24 26
Χ.Α 6 6 6
ΠΟΤΑΜΙ 12 9 10
ΛΑΕ 2 6 1
ΑΝΕΛ 6 2 2
Εν. Κεντρώων 4 5 2
90ο Περβολακίων 93ο Σασάλου 94ο Σφακο/διου
ΣΥΡΙΖΑ 29 34 56
ΝΔ 29 8 22
ΚΚΕ 5 2 6
Δημ. Σύμπραξη 13 9 4
Χ.Α 10 11 9
ΠΟΤΑΜΙ 8 7 7
ΛΑΕ 2 0 2
ΑΝΕΛ 4 5 1
Εν. Κεντρώων 1 1 0
95ο Τοπολίων 96 Φαλελιανών 97ο Χαιρεθιανών
ΣΥΡΙΖΑ 83 88 46
ΝΔ 76 27 17
ΚΚΕ 15 24 1
Δημ. Σύμπραξη 13 9 3
Χ.Α 18 12 7
ΠΟΤΑΜΙ 10 18 15
ΛΑΕ 5 10 3
ΑΝΕΛ 3 12 2
Εν. Κεντρώων 5 5 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.