62ο Αμυγδαλοκεφάλι 63ο Βάθης 64ο Βλάτους
ΣΥΡΙΖΑ 35 91 69
ΝΔ 23 26 24
ΚΚΕ 16 6 3
Δημ. Σύμπραξη 16 10 23
Χ.Α 8 8 5
ΠΟΤΑΜΙ 7 16 10
ΛΑΕ 2 9 6
ΑΝΕΛ 1 1 2
Εν. Κεντρώων 0 3 1
65ο Έλους 66ο Κάμπου 67οΚεφαλίου
ΣΥΡΙΖΑ 121 53 48
ΝΔ 33 39 14
ΚΚΕ 75 2 7
Δημ. Σύμπραξη 17 11 10
Χ.Α 10 12 7
ΠΟΤΑΜΙ 7 9 2
ΛΑΕ 7 4 7
ΑΝΕΛ 7 4 2
Εν. Κεντρώων 5 3 2
68ο Περιβολίων 69ο Στροβλών
ΣΥΡΙΖΑ 16 48
ΝΔ 14 55
ΚΚΕ 1 9
Δημ. Σύμπραξη 10 6
Χ.Α 3 6
ΠΟΤΑΜΙ 3 9
ΛΑΕ 1 2
ΑΝΕΛ 0 5
Εν. Κεντρώων 2 3
ΣΥΡΙΖΑ 35 91 69
ΝΔ 23 26 24
ΚΚΕ 16 6 3
Δημ. Σύμπραξη 16 10 23
Χ.Α 8 8 5
ΠΟΤΑΜΙ 7 16 10
ΛΑΕ 2 9 6
ΑΝΕΛ 1 1 2
Εν. Κεντρώων 0 3 1
65ο Έλους 66ο Κάμπου 67οΚεφαλίου
ΣΥΡΙΖΑ 121 53 48
ΝΔ 33 39 14
ΚΚΕ 75 2 7
Δημ. Σύμπραξη 17 11 10
Χ.Α 10 12 7
ΠΟΤΑΜΙ 7 9 2
ΛΑΕ 7 4 7
ΑΝΕΛ 7 4 2
Εν. Κεντρώων 5 3 2
68ο Περιβολίων 69ο Στροβλών
ΣΥΡΙΖΑ 16 48
ΝΔ 14 55
ΚΚΕ 1 9
Δημ. Σύμπραξη 10 6
Χ.Α 3 6
ΠΟΤΑΜΙ 3 9
ΛΑΕ 1 2
ΑΝΕΛ 0 5
Εν. Κεντρώων 2 3
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.