Να φρεσκάρουμε την μνήμη μας....
ψήφοι στον νομό ψήφοι στην Κίσαμο
ΣΥΡΙΖΑ 29488 33.77% 2480 30.52%
Ν.Δ 17840 20.43% 1728 21.27%
ΠΑΣΟΚ 12024 13.77% 1346 16.56%
ΑΝ.ΕΛ 7306 8.37% 580 7.14%
ΔΗΜ.ΑΡ. 6055 6.93% 565 6.95%
Χ.Α 4788 5.48% 512 6.30%
ΚΚΕ 3284 3.76% 333 4.10%
Για να δούμε από ποιος θα πάρει το ποτάμι λοιπόν.....που ενδεχομένως να βγει και δεύτερο κόμμα στο νομό....αλλά και που θα πάνε οι ψήφοι ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
ψήφοι στον νομό ψήφοι στην Κίσαμο
ΣΥΡΙΖΑ 29488 33.77% 2480 30.52%
Ν.Δ 17840 20.43% 1728 21.27%
ΠΑΣΟΚ 12024 13.77% 1346 16.56%
ΑΝ.ΕΛ 7306 8.37% 580 7.14%
ΔΗΜ.ΑΡ. 6055 6.93% 565 6.95%
Χ.Α 4788 5.48% 512 6.30%
ΚΚΕ 3284 3.76% 333 4.10%
Για να δούμε από ποιος θα πάρει το ποτάμι λοιπόν.....που ενδεχομένως να βγει και δεύτερο κόμμα στο νομό....αλλά και που θα πάνε οι ψήφοι ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ
Αν γίνει αυτό που λες, αυτό και βγει δεύτερο κόμμα το ΠΟΤΑΜΙ στα Χανιά τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, και της Τηλε"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ" του Μπόμπολα.
ΑπάντησηΔιαγραφή