Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 136 χλμ νότια των Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χλμ.
1. 20-05-2011, 08:00, 2.8 R, 45 km A του Αγίου Νικολάου
2. 20-05-2011, 06:53, 2.8 R, 74 km ΝΔ της Ιεράπετρας
3. 20-05-2011, 05:57, 2.8 R, 97 km N της Παλαιόχωρας
4. 20-05-2011, 05:13, 2.7 R, 71 km ΝΔ της Ιεράπετρας
5. 20-05-2011, 02:53, 4.1 R,101 km ΝΔ του Ρεθύμνου
6. 19-05-2011, 23:39, 5.1 R, 93 km N της Παλαιόχωρας
7. 19-05-2011, 23:12, 3.8 R,125 km N της Παλαιόχωρας
8. 19-05-2011, 23:04, 2.8 R, 77 km ΝΔ του Ρεθύμνου
9. 19-05-2011, 22:08, 4.0 R, 70 km ΝΔ του Ρεθύμνου
10.19-05-2011, 22:03, 4.6 R, 97 km N της Παλαιόχωρας
11.19-05-2011, 21:02, 2.6 R, 23 km N της Παλαιόχωρας
12.19-05-2011, 20:10, 3.0 R, 31 km ΝΔ της Παλαιόχωρας
1. 20-05-2011, 08:00, 2.8 R, 45 km A του Αγίου Νικολάου
2. 20-05-2011, 06:53, 2.8 R, 74 km ΝΔ της Ιεράπετρας
3. 20-05-2011, 05:57, 2.8 R, 97 km N της Παλαιόχωρας
4. 20-05-2011, 05:13, 2.7 R, 71 km ΝΔ της Ιεράπετρας
5. 20-05-2011, 02:53, 4.1 R,101 km ΝΔ του Ρεθύμνου
6. 19-05-2011, 23:39, 5.1 R, 93 km N της Παλαιόχωρας
7. 19-05-2011, 23:12, 3.8 R,125 km N της Παλαιόχωρας
8. 19-05-2011, 23:04, 2.8 R, 77 km ΝΔ του Ρεθύμνου
9. 19-05-2011, 22:08, 4.0 R, 70 km ΝΔ του Ρεθύμνου
10.19-05-2011, 22:03, 4.6 R, 97 km N της Παλαιόχωρας
11.19-05-2011, 21:02, 2.6 R, 23 km N της Παλαιόχωρας
12.19-05-2011, 20:10, 3.0 R, 31 km ΝΔ της Παλαιόχωρας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.