Ψήφοι 2011 2010
Ψήφισαν 125 140
Έγκυρα 118 136
Λευκά 2 1,69% 1 0,74%
ΔΑΠ-ΝΔ 0 0,00% 9 6,62%
ΠΑΣΠ 49 41,53% 66 48,53%
ΠΚΣ 17 14,41% 35 25,74%
ΕΑΑΚ 6 5,08% 16 11,76%
ΑΡΕΝ 17 14,41% 9 6,62%
Όλοι οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι είναι ΠΑΣΟΚ;
Ψήφισαν 125 140
Έγκυρα 118 136
Λευκά 2 1,69% 1 0,74%
ΔΑΠ-ΝΔ 0 0,00% 9 6,62%
ΠΑΣΠ 49 41,53% 66 48,53%
ΠΚΣ 17 14,41% 35 25,74%
ΕΑΑΚ 6 5,08% 16 11,76%
ΑΡΕΝ 17 14,41% 9 6,62%
Όλοι οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι είναι ΠΑΣΟΚ;
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.