ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ | |||
Σύνολο Τμημάτων: | 8/8 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 2.320 |
Ψηφίσαντες: | 1.312 | Ποσοστό Αποχής: | 43,45% |
Λευκά: | 19 | Άκυρα: | 18 |
Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 37 | Έγκυρα: | 1.275 |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
Μυλωνάκης Γεώργιος ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ | 685 |
| |||
Σκουλάκη Ευφροσύνη (Φρόσω) ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ | 590 |
|
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ | |||
Σύνολο Τμημάτων: | 20/20 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 7.041 |
Ψηφίσαντες: | 4.507 | Ποσοστό Αποχής: | 35,99% |
Λευκά: | 62 | Άκυρα: | 79 |
Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 141 | Έγκυρα: | 4.366 |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
Μυλωνάκης Γεώργιος ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ | 2034 |
| |||
Σκουλάκη Ευφροσύνη (Φρόσω) ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ | 2332 |
|
ΔΗΜΟΣ ΜΥΘΗΜΝΗΣ | |||
Σύνολο Τμημάτων: | 14/14 - 100% | Εγγεγραμμένοι: | 3.826 |
Ψηφίσαντες: | 2.511 | Ποσοστό Αποχής: | 34,37% |
Λευκά: | 18 | Άκυρα: | 22 |
Σύνολο Άκυρων/Λευκών: | 40 | Έγκυρα: | 2.471 |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | |||
Μυλωνάκης Γεώργιος ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ | 1580 |
| |||
Σκουλάκη Ευφροσύνη (Φρόσω) ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ | 891 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.